Sony α7S, cámara 4K con un nuevo y potente sensor
La Sony α7S cuenta con un sensor de nueva generación con gran rango dinámico y alta sensibilidad ISO, y está orientada a fotógrafos y profesionales del vídeo
Sony apuesta por la fotografía creativa con su nueva cámara, la Sony α7S, que permite además capturar fotografías y vídeo con calidad profesional y una espectacular resolución de imagen 4K (QFHD: 3840×2160).
Sony ha querido orientar la nueva α7S tanto para fotógrafos como para profesionales del vídeo, y destaca su cuerpo, más pequeño de cualquier otra cámara digital de objetivos intercambiables y fotograma completo del mundo.
Sensor CMOS Exmor 35 mm
La Sony α7S integra el nuevo sensor de imagen CMOS Exmor 35mm de fotograma completo. Con 12,2 megapíxeles efectivos, el tamaño de cada fotorreceptor individual ha crecido para incrementar su capacidad de captar la luz. Unido al motor de procesamiento BIONZ X de la cámara, puede reducir el ruido de imagen al tiempo que aumenta el rango de sensibilidad efectiva de la α7S hasta ISO 50 – ISO 409600 en modo expandido (ISO 200 – 409600 para vídeo), que posibilita la captura de imágenes en situaciones de poca iluminación.
Utilizando la lectura de datos de cada píxel del sensor de 35mm y fotograma completo (24p, 25p y 30p), las imágenes 4K creadas por la α7S tienen gran cantidad de detalle, reflejando mejor colores y texturas. La α7S pueda ofrecer vídeo a resolución 4K a través de su conector HDMI con sampleado de color 4:2:2, para grabar sobre un dispositivo de almacenamiento externo o visualizar en un monitor compatible.
En el modo APS-C la α7S soporta una alta tasa de frames de 120fps o 100fps con resolución HD (1280 x 720 píxeles). Las grabacionesde 120fps pueden reproducirse a 24p para conseguir un efecto slow-motion 5x, ideal para ver cada detalle de una escena de deportes o de los movimientos de baile más rápidos.
Otras funciones
Los realizadores profesionales de vídeo pueden emplear funciones específicas como Picture Profile para abrir su expresión visual y S-Log2 gamma. Las funciones Time code/user permiten editar el flujo de trabajo al estilo profesional, mientras que el Kit adaptador de micrófono XLR permite la adquisición de audio de calidad.
El Enfoque Automático Rápido Inteligente de alta velocidad y alta precisión ha mejorado en la Sony α7S para aprovechar el nuevo rendimiento con poca iluminación de la cámara, tan bajo como EV-4. También tiene otras funciones que resultarán familiares a los usuarios de la α7 como el Tru-Finder XGA OLED de alto contraste, conectividad Wi-Fi/NFC y compatibilidad con la creciente gama de PlayMemories Camera Apps descargables.
Objetivos de la Sony α7S
También existe una creciente gama de objetivos α para aprovechar el potencial creativo de esta cámara. Actualmente en desarrollo, la nueva gama de objetivos power zoom 28-13mm F4, con montura E de fotograma completo está enfocada a los productores de vídeo profesional. Además, Sony trabaja con otros fabricantes para soportar el flujo de trabajo 4K con calidad profesional. También se está desarrollando un nuevo kit adaptador XLR con mecanismo de fijación directa.
La nueva cámara Sony α7S de objetivos intercambiables y fotograma completo estará disponible en Europa en verano de 2014.
Especificaciones técnicas de la Sony α7S
General | ||
Montura del objetivo | α montura Tipo E | |
Sensor de imagen | ||
Tipo | Sensor CMOS Exmor de 35mm y fotograma completo (35,6 x 23,8mm) | |
Número de píxeles (efectivos) | Aprox. 12,2 megapíxeles | |
Sistema de grabación (fotografías) | ||
Formato de grabación | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF codificación baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3 ) | |
Salida RAW | 14 bits | |
Sistema grabación (vídeo) | ||
Formato de grabación | Formato XAVC S / AVCHD Ver. 2.0 compatible / MP4 | |
Compresión vídeo | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | |
AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | ||
MP4: MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Formato de grabación audio | XAVC S: LPCM, 2 canales | |
AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2 canales, Dolby Digital Stereo Creator | ||
MP4: MPEG-4 AAC-LC, 2 canales | ||
Tamaño de imagen (píxeles) | dispositivo compatible 1080 60i | XAVC S: 1920 x 1080 (60p/50Mbps, 30p/50Mbps, 24p/50Mbps), 1280 x 720 (120p/50Mbps) |
AVCHD: 1920 x 1080 (60p/28Mbps/PS, 60i/24Mbps/FX, 60i/17Mbps/FH, 24p/24Mbps/FX, 24p/17Mbps/FH) | ||
MP4: 1440 x 1080 (30fps/12Mbps), 640 x 480 (30fps/3Mbps) | ||
dispositivo compatible 1080 50i | XAVC S: 1920 x 1080 (50p/50Mbps, 25p/50Mbps, 24p/50Mbps), 1280 x 720 (100p/50Mbps) | |
AVCHD: 1920 x 1080 (50p/28Mbps/PS, 50i/24Mbps/FX, 50i/17Mbps/FH, 25p/24Mbps/FX, 25p/17Mbps/FH) | ||
MP4: 1440 x 1080 (25fps/12Mbps), 640 x 480 (25fps/3Mbps) | ||
Funciones vídeo | Audio Level Display, Audio Rec Level, Auto Slow Shutter, HDMI info. Display (seleccionable On/Off), Time Code/User Bit, salida Clean HDMI para 4K, Picture Profile, Creative Style, Picture Effect, Rec Control, Dual Video Rec, Marker Setting | |
Perfil de imagen | Sí (Off / PP1-PP7) Parámetros: Nivel de negro, Gamma (vídeo, foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2), Black Gamma, Knee, Colour Mode, Colour Level, Colour Phase, Colour Depth, Detail, Copy, Reset | |
Salida HDMI | ||
Salida HDMI | dispositivo compatible 1080 60i | 3840 x 2160 (30p/24P) / 1920 x 1080 (60p/24p) / 1920 x 1080(60i), YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8 bit |
dispositivo compatible 1080 50i | 3840 x 2160 (25p) / 1920 x 1080 (50p) / 1920 x 1080(50i), YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8 bit | |
Soporte de grabación | ||
Soporte de grabación | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD memory card, SDHC memory card (compatible UHS-I), tarjeta de memoria SDXC (compatible UHS-I) | |
Sistema de enfoque | ||
Tipo | AF con detección de contraste | |
Puntos de enfoque | 25 puntos | |
Rango sensibilidades | EV -4: a EV 20 (a equivalente ISO 100, con objetivo F2.0) | |
Control de exposición | ||
Tipo de telemetría | Telemetría evaluativa 1200 zonas | |
Sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendada) | Fotografías: ISO 100-102400, Vídeo: equivalente ISO 200-102400 (ambos ampliables a 409600) | |
Visor óptico | ||
Tipo | visor electrónico XGA OLED, 1,3cm (tipo 0,5) (color) | |
Número total de puntos | 2.359.296 puntos | |
Cobertura | 100% | |
Ampliación | Aprox. 0,71 x (con objetivos 50mm a infinito, -1m-1) | |
Pantalla LCD | ||
Tipo | TFT 7,5 cm (3,0 pulgadas) | |
Número de total de puntos | 921.600 puntos | |
Ángulo ajustable | Arriba aprox. 90 grados, abajo aprox. 45 grados | |
Otras funciones | ||
Camera Apps | Sí | |
Interfaz | ||
Wireless LAN (incluida) | Compatible Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n (banda 2,4GHz)*1 Reproducción de imágenes y vídeos en smartphones, PCs y TVs | |
NFC™ | Sí (compatible NFC Forum Tipo 3 Tag, control a distancia One-touch, compartición One-touch) | |
Zapata Multi Interface | Sí | |
Salida HD | Micro conector HDMI (Tipo D), BRAVIA Sync (link menu), PhotoTV HD, reproducción de fotografías 4K | |
Obturador | ||
Tipo | Control electrónico, recorrido vertical, plano focal | |
Velocidad de obturación | Fotografías: 1/8000 a 30 seg, Bulb Vídeo: 1/8000 a 1/4 (pasos de 1/3), hasta 1/60 en modo AUTO (hasta 1/30 en modo Obturador lento automático) | |
Cortinilla frontal electrónica | Sí (ON/OFF) | |
Alimentación | ||
Batería | Batería recargable NP-FW50 | |
Fotografías | Aprox. 320 disparos (visor) / aprox. 380 imágenes (pantalla LCD) (estándar CIPA) | |
Vídeo: | Actual*2 / Aprox. 55 min con visor, aprox. 60 min con pantalla LCD (estándar CIPA) Continuo*3: Aprox. 90 min con visor, aprox. 90 min con pantalla LCD (estándar CIPA) | |
Alimentación externa | Adaptador AC AC-PW20 (opcional) | |
Peso | ||
Con batería y Memory Stick PRO Duo | Aprox. 489g / aprox. 1 lb 1,2 oz) | |
Solo el cuerpo | Aprox. 446g / aprox. 15,7 oz) | |
Dimensiones | ||
An x Al x Pr (excluyendo salientes) | Aprox. 126,9 x 94,4 x 48,2mm (aprox. 5 x 3 3/4 x 1 15/16 pulg.) | |
Temperatura de funcionamiento | ||
Rango | 32°-104°F / 0-40°C | |
Especificaciones y características basadas en la información disponible en el momento de imprimir y sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
*1 Método de configuración/Método de acceso: WPS o modo manual/infraestructura. Al conectarla a smartphones, la cámara puede siempre trabajar como base sin necesidad de un punto de acceso. (Seguridad: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) | ||
*2 El tiempo de grabación indicado está definido por la repetición del siguiente ciclo: Encendido, comienzo de la grabación, zoom, stand-by y apagado. | ||
*3 El tiempo de grabación indicado está definido por la repetición del siguiente ciclo: Presionar el botón MOVIE. Ningún otro manejo como el zoom. |
Más información en www.sony.es