Samsung Galaxy NotePRO y TabPRO: Tablets para trabajar como en un PC
Las tablets de la Samsung Galaxy PRO Series, con pantallas de hasta 12,2 pulgadas, permiten al usuario crear contenidos como si de un PC se tratase
Samsung ha presentado sus nuevas tabletas Samsung Galaxy NotePRO y TabPRO, que cuentan con un tamaño de hasta 12,2 pulgadas y aumentan las posibilidades de uso que ofrecen habitualmente las tablets.
Las tablets NotePRO y TabPRO incluyen la primera pantalla panorámica WQXGA Widescreen (16:10) de 12,2”, que proporciona una resolución de 2560×1600 con 4 millones de píxeles para la creación y consumo de contenido audiovisual. Gracias a su tamaño, la pantalla permite a los usuarios disfrutar de una óptima reproducción de vídeo en formato Full HD y disponer de más información con un simple vistazo. Además, estos dispositivos han sido diseñados con un marco ligero que los convierte en dispositivos muy portátiles.
NotePRO y TabPRO integran también Content Home, una característica personalizada para contenidos en pantallas grandes como alternativa a la que ofrece Android como determinada. Content Home UX permite organizar los contenidos favoritos del usuario en un panel fácil de usar con feeds automáticos y actualizaciones de noticias. Al utilizar un tamaño de pantalla que recuerda a las revistas tradicionales en papel, el contenido de magazines digitales o e-books es más cómodo de leer.
Productividad
Para aumentar la productividad en la vida profesional, NotePRO y TabPRO incluyen herramientas como Multi Window, con el que los usuarios pueden dividir la pantalla hasta en cuatro ventanas diferentes; el Virtual Keyboard (teclado virtual) ofrece espacio para teclear, con tacto para producir una experiencia más realista a la hora de utilizar el teclado; o el Samsung S Pen, incluido en el Galaxy NotePRO, que permite el acceso a opciones como Action Memo, Scrapbook, Screen Write y S Finder, así como dibujar una ventana de cualquier tamaño sobre la pantalla para ejecutar aplicaciones como YouTube o la calculadora.
Además, la familia PRO incorpora contenidos y aplicaciones que permiten al usuario utilizar la tableta como si fuera un PC, incluyendo un Paquete Office para Android, y gracias a la tecnología Remote PC se puede editar y guardar archivos almacenados en un PC de forma remota. Las series Galaxy NotePRO y TabPRO también cuentan con la herramienta de conferencia web Cisco WebEx Meetings.
Samsung Galaxy NotePRO y TabPRO cuentan con diversas opciones de conectividad: sólo WiFi, o WiFi y 4G. Los usuarios pueden elegir entre el Galaxy NotePRO de 12,2” con S Pen incluido o el Galaxy TabPRO de 12,2”, 10,1” y 8,4” sin S Pen.
Galaxy NotePRO (12,2 pulgadas): Especificaciones de producto
Categoría | Especificaciones |
Red | LTE : 800/900/1800/2600+850/21003G : HSPA+ 21 850/900/1900/2100 |
Procesador | WiFi: Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore + 1.3 GHz Quadcore) LTE : Snapdragon 800 2.3GHz Quad* La selección puede variar según mercado. |
Pantalla | 12,2 pulgadas WQXGA (2560 X 1600) Super clear LCD |
SO | Android 4.4 (KitKat) |
Cámara / Flash | – Principal (Trasera): 8 Megapíxeles, Auto Focus Cámara con LED Flash, Zero Shutter lag- Secundaria (Frontal): 2 Megapíxeles |
Vídeo | – Codec: H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC- 1080p Full HD video @ 60fps |
Audio | – Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis(OGG), WAV- 3.5mm Ear Jack, Altavoz estéreo |
S PenCaracterísticas optimizadas | S Pen- S Note(Easy Chart), S Planner- Air Command: Action Memo, Scrapbook, Screen Write, S Finder, Pen Window – Entrada directa |
Contenidos / Aplicaciones | Samsung Hub- Video, Music- Books / Games / Learning (Stub) |
Samsung Apps / Kies | |
Samsung TouchWiz Content home | |
Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) | |
Bloomberg Businessweek+, Dropbox | |
Evernote, Hancom Office for Android, NY Times | |
Remote PC, Sketchbook Pro (stub), WebEx Meetings | |
Aplicaciones gratuitas | Samsung ChatON, , Link, Group Play |
Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z | |
Google Mobile | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play BooksPlay Movies, Play Music, Play Store, HangoutsVoice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4 & 5 GHz), Wi-Fi Direct, AllShareCast, BT4.0, USB3.0 |
GPS | GPS + GLONASS |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Geo-magnético, RGB |
Memoria | 3GB RAM, 32/ GB de memoria internamicroSD (Hasta 64GB) |
Dimensión / Peso | 295,6 x 204 x 7,95mm750g (versión WiFi), 753g (versión 4G) |
Batería | 9.500mAh |
IrLED | Sí |
Galaxy TabPRO (12,2 pulgadas): Especificaciones de producto
Categoría | Especificaciones |
Red | LTE : 800/900/1800/2600+850/21003G: HSPA + 21 850/900/19000/2100 |
Procesador | WiFi: Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore + 1.3 GHz Quadcore) LTE : Snapdragon 800 2.3GHz Quad* La selección puede variar según mercado. |
Pantalla | 12,2 pulgadas WQXGA (2560 X 1600) Super clear LCD |
SO | Android 4.4 (KitKat) |
Cámara / Flash | – Principal (Trasera): 8 Megapíxeles, Auto Focus Cámara con LED Flash, Zero Shutter lag- Secundaria (Frontal): 2 Megapíxeles |
Vídeo | – Codec: H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC- 1080p Full HD video @ 300fps |
Audio | – Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis(OGG), WAV- 3.5mm Ear Jack, Altavoz estéreo |
Contenidos / Aplicaciones | Samsung Hub- Video, Music- Books / Games / Learning (Stub) |
Samsung Apps / Kies | |
Samsung TouchWiz / content Home | |
Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) | |
Bloomberg Businessweek+, Dropbox | |
Evernote, NY Times | |
Remote PC, Sketchbook Pro (stub), WebEx Meetings | |
Aplicaciones gratuitas | Samsung ChatON, Link, Group Play |
Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z | |
Google Mobile | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play BooksPlay Movies, Play Music, Play Store, HangoutsVoice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4 & 5 GHz), Wi-Fi Direct, AllShareCast, BT4.0, USB3.0 |
GPS | GPS + GLONASS |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Geo-magnético, RGB |
Memoria | 3GB RAM, 32GB de memoria internamicroSD (Hasta 64GB) |
Dimensión / Peso | 295,6 x 204 x 7,95mm732g (versión WiFi), 740g (versión 4G) |
Batería | 9.500mAh |
IrLED | Sí |
Más información en www.samsungmobilepress.com