G5 vs S7 | El cara a cara de los dos mejores móviles de 2016
Valoramos las prestaciones, acabados y otros aspectos del G5 vs S7
G5 vs S7 Edge | LG G5 | Samsung Galaxy S7 Edge |
Pantalla | 5,3″ IPS Quantum 2.560 x 1.440 (554 ppp) ♠♠♠♠ | 5,5″ Super AMOLED 2.560 x 1.440 (534 ppp) ♠♠♠♠♠ |
Procesador (valoración de su rendimiento) | Qualcomm Snapdragon 820 quad core (2,15 + 1,6 GHz) ♠♠♠♠ | Exynos 8990 octa core (2,6 + 1,6 GHz) ♠♠♠♠♠ |
Gráfica | Adreno 530 ♠♠♠♠ | Mali T880 MP12 ♠♠♠♠♠ |
Memoria RAM (valoración en funciónde su rendimiento) | 4 GB LPDDR4 ♠♠♠♠ | 4 GB LPDDR4 ♠♠♠♠♠ |
Memoria | 32 GB + MicroSD hasta 2 TB ♠♠ (sólo una opción de memoria interna) | 32 / 64 GB + MicroSD hasta 200 GB ♠♠♠ (pocas opciones de memoria interna) |
Cámara trasera | 16 Mp f/1.8 ♠♠♠♠ (falla en escenas contrastadas) | 12 Mp f/1.7 ♠♠♠♠ (transforma la realidad a su antojo) |
Cámara frontal | 8 Mp f/2.0 ♠♠♠ (retoque exagerado) | 5 Mp f/1.7 ♠♠♠ (selfies algo oscuros) |
Batería (valoración en función de la autonomía) | 2.800 mAh (extraíble) ♠♠♠ (pocas veces supera el día) | 3.600 mAh ♠♠♠ (pocas veces supera el día) |
Personalización del sistema operativoAndroid 6.0 | Interfaz LG ♠♠♠ (algo aburrida) | Samsung TouchWiz ♠♠ (no aporta atractivo) |
Tamaño (valoración enfunción de la compacidad respecto a la pantallay ergonomía) | 149,4 x 73,9 x 7,7 ~ 8,6 mm ♠♠♠♠♠ | 150,9 x 72,6 x 7,7 mm ♠♠♠♠♠ |
Peso | 159 gr ♠♠♠♠♠ | 157 gr ♠♠♠♠♠ |
Red (valoración en función de la optimización de la conectividad) | GSM / HSDPA / LTE (4G) ♠♠♠♠♠ | GSM / HSDPA / LTE (4G) ♠♠♠♠♠ |
Conectividad (valoración en función de la optimización de la conectividad) | WiFi ac, Bluetooth 4.2 LE, USB Tipo-C, NFC ♠♠♠♠♠ | WiFi ac, Bluetooth 4.2 LE, USB 2.0, NFC ♠♠ (¿Y el USB Tipo-C?) |
Extras | Escaner de huellas. Diseño modular (accesorios para acoplar). Always-on Display. Radio FM. Batería extraíble. ♠♠♠ (por su carácter modular, no resiste salpicaduras) | Escáner de huellas. Pulsómetro. Pago por NFC (cuando está disponible). Sumergible en agua. Always-on Display. Barómetro. Pantalla curvada por los laterales para accesos directos, apps y notificaciones. ♠♠♠♠ (batería no extraíble) |
Carcasa / Colores (valoración en función del acabado general) | Metal / Plateado, negro, titanio, dorado. ♠♠♠ (dudas sobre el ajuste de las piezas al cabo del tiempo) | Metal / Plateado, negro, blanco, dorado. ♠♠♠♠ |
Relación calidad general/precio* | 699 euros ♠♠♠ | Desde 819 euros ♠♠♠ |
Valoración máxima: ♠♠♠♠♠
Déjanos tus Comentarios